分類: 空氣過濾器
發(fā)布時間: 2023-02-16
生產(chǎn)周期:根據(jù)訂貨量而定,具體情況請參見我司企業(yè)網(wǎng)站具體規(guī)格生產(chǎn)周期
友情提醒:近期材料行業(yè)價格波動幅度較大,具體單價請來電咨詢
按需求定做
原廠質(zhì)保
品牌認證
送貨及時
袋式濾網(wǎng)應(yīng)用于中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)、工、商業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校、大樓和其他各種工廠空調(diào)設(shè)備,可作為高效空氣濾網(wǎng)的前端過濾,以延長高效空氣濾網(wǎng)及設(shè)備使用壽命。此外,袋式濾網(wǎng)亦可使用于無塵室或其他需要較高空氣等級的過濾系統(tǒng)作為中效濾網(wǎng)。
◎ 為目前使用框材至少,過濾面積大性能優(yōu)越,中級空氣濾網(wǎng)。
◎ 框材由熱浸鍍鋅烤漆鋼板制成,特殊強度加工,使框架不易變形。
◎ 濾材提供60-65%,80-85%,90-95%等多種效率,以因應(yīng)需求。
材質(zhì)和使用條件
中高的性能袋式過濾器
Synthetic Pocket Filter
特徵 Features | ||
效率Efficiency: | ASHRAE 45%、65%、85%、95% | |
標準Std.: | EN779,F(xiàn)5 / F6 / F7 / F8 | |
使用條件Operating conditions | ||
耐用溫度Temperature:70℃ | ||
耐用溼度Humidity:90%RH(NO Dew) |
中效率濾網(wǎng)性能表 (玻璃纖維)
通稱尺寸 Nominal Size (W*H*D) (inch) | 實際尺寸 Actual Size (W*H*D) (mm) | 袋數(shù) Pockets P | 額定風(fēng)量 Rated Capacity (CMH) | 壓力損失 Pressure Drop (Pa) | |||||
初壓損 Initial Resistance | 末壓損 Final Resistance | ||||||||
90-95% | 80-85% | 60-65% | 90-95% | 80-85% | 60-65% | ||||
12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1070 | 1275 | 1700 | 177 | 184 | 157 | 250 |
6 | 1700 | 1700 | 2130 | 157 | 144 | 142 | |||
12*24*21 | 289*595*533 | 3 | 1700 | 1700 | 1700 | 189 | 187 | 137 | |
6 | 2130 | 2130 | 2130 | 152 | 134 | 97 | |||
12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 2130 | 2250 | 169 | 167 | 132 | |
6 | 2130 | 2130 | 2250 | 107 | 92 | 72 | |||
12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2130 | 2550 | 2250 | 167 | 149 | 134 | |
6 | 2550 | 2550 | 2250 | 137 | 117 | 75 | |||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2130 | 2550 | 3400 | 177 | 184 | 157 | |
12 | 3400 | 3400 | 4250 | 157 | 144 | 142 | |||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 3400 | 3400 | 189 | 187 | 137 | |
12 | 4250 | 4250 | 4250 | 152 | 134 | 97 | |||
24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 4250 | 4250 | 5100 | 169 | 167 | 132 | |
12 | 4250 | 4250 | 5100 | 107 | 92 | 72 | |||
24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 4250 | 4250 | 5100 | 167 | 149 | 134 | |
12 | 5100 | 5100 | 5100 | 137 | 117 | 75 |
中效率濾網(wǎng)性能表 (合成纖維)
版權(quán)所有? 江西賽富微過濾設(shè)備制造有限公司 網(wǎng)站備案:贛ICP備2023001640號-1 技術(shù)支持: